78OK VIP 制度怎麼看?VIP0–60 雙門檻、升級時間與福利
78OK VIP 制度從 VIP0 到 VIP60,要同時達到累計存款與累計有效投注兩道門檻;資料每小時更新,達標後 24 小時內升級、每日最多升一級,等級永久保留。查看完整級距、升級時間、升級獎/每月獎/生日獎與查看 VIP 狀態的順序。
以下為本站『78OK VIP 制度怎麼看?VIP0–60 雙門檻、升級時間與福利』活動規則。本站保留調整權利,實際以會員系統『優惠活動』當期公告為準。
VIP 升級要同時達到累計存款與累計有效投注兩道門檻。78OK 的等級從 VIP0 到 VIP60;資料每小時更新,兩項均達標後於 24 小時內升級,每日最多升一級,既有等級永久保留。
VIP0–60 雙門檻一覽
下表是各級的累計門檻。兩項各自計算,不能相加,「達到一項」也不能抵掉另一項的不足。
| 等級 | 晉級條件:累計存款 | 晉級條件:累計有效投注 | 獎金:升級禮金 | 獎金:生日禮金 | 獎金:月紅包 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新會員 | ≥0 | ≥0 | 0 | 0 | 0 |
| VIP 1 | ≥500 | ≥30,000 | 10 | 0 | 0 |
| VIP 2 | ≥1,000 | ≥100,000 | 28 | 0 | 0 |
| VIP 3 | ≥2,000 | ≥200,000 | 38 | 18 | 6 |
| VIP 4 | ≥3,000 | ≥400,000 | 68 | 28 | 12 |
| VIP 5 | ≥10,000 | ≥700,000 | 98 | 38 | 21 |
| VIP 6 | ≥20,000 | ≥1,000,000 | 118 | 48 | 30 |
| VIP 7 | ≥30,000 | ≥1,500,000 | 168 | 58 | 45 |
| VIP 8 | ≥40,000 | ≥2,000,000 | 188 | 68 | 60 |
| VIP 9 | ≥60,000 | ≥2,800,000 | 268 | 88 | 88 |
| VIP 10 | ≥70,000 | ≥3,800,000 | 338 | 108 | 118 |
| VIP 11 | ≥80,000 | ≥5,000,000 | 388 | 158 | 148 |
| VIP 12 | ≥100,000 | ≥6,500,000 | 518 | 218 | 198 |
| VIP 13 | ≥120,000 | ≥8,500,000 | 628 | 288 | 258 |
| VIP 14 | ≥150,000 | ≥11,000,000 | 758 | 388 | 328 |
| VIP 15 | ≥200,000 | ≥13,800,000 | 828 | 488 | 418 |
| VIP 16 | ≥250,000 | ≥16,800,000 | 988 | 588 | 508 |
| VIP 17 | ≥300,000 | ≥20,000,000 | 1,088 | 688 | 600 |
| VIP 18 | ≥350,000 | ≥23,800,000 | 1,228 | 788 | 718 |
| VIP 19 | ≥400,000 | ≥27,800,000 | 1,368 | 888 | 828 |
| VIP 20 | ≥500,000 | ≥32,000,000 | 1,528 | 1,088 | 958 |
| VIP 21 | ≥600,000 | ≥36,800,000 | 1,688 | 1,588 | 1,088 |
| VIP 22 | ≥700,000 | ≥42,000,000 | 1,888 | 2,888 | 1,288 |
| VIP 23 | ≥800,000 | ≥47,800,000 | 2,088 | 3,888 | 1,388 |
| VIP 24 | ≥900,000 | ≥54,000,000 | 2,228 | 4,888 | 1,588 |
| VIP 25 | ≥1,000,000 | ≥60,800,000 | 2,458 | 5,888 | 1,888 |
| VIP 26 | ≥1,100,000 | ≥68,800,000 | 2,688 | 6,888 | 2,088 |
| VIP 27 | ≥1,200,000 | ≥77,300,000 | 2,888 | 7,888 | 2,288 |
| VIP 28 | ≥1,300,000 | ≥86,800,000 | 3,188 | 8,888 | 2,588 |
| VIP 29 | ≥1,400,000 | ≥98,800,000 | 3,888 | 9,888 | 2,888 |
| VIP 30 | ≥1,500,000 | ≥112,800,000 | 4,588 | 10,888 | 3,388 |
| VIP 31 | ≥1,600,000 | ≥128,800,000 | 5,288 | 11,888 | 3,888 |
| VIP 32 | ≥1,700,000 | ≥148,800,000 | 6,688 | 12,888 | 4,388 |
| VIP 33 | ≥1,800,000 | ≥178,800,000 | 8,188 | 13,888 | 5,388 |
| VIP 34 | ≥1,900,000 | ≥218,800,000 | 9,888 | 14,888 | 6,588 |
| VIP 35 | ≥2,000,000 | ≥268,800,000 | 11,888 | 15,888 | 8,088 |
| VIP 36 | ≥2,200,000 | ≥328,800,000 | 13,888 | 16,888 | 9,888 |
| VIP 37 | ≥2,400,000 | ≥398,800,000 | 15,888 | 17,888 | 11,888 |
| VIP 38 | ≥2,600,000 | ≥478,800,000 | 18,888 | 18,888 | 14,388 |
| VIP 39 | ≥2,800,000 | ≥568,800,000 | 21,888 | 19,888 | 16,888 |
| VIP 40 | ≥3,000,000 | ≥678,800,000 | 25,888 | 20,888 | 20,888 |
| VIP 41 | ≥3,200,000 | ≥798,800,000 | 28,888 | 21,888 | 23,888 |
| VIP 42 | ≥3,400,000 | ≥968,800,000 | 35,888 | 22,888 | 28,888 |
| VIP 43 | ≥3,600,000 | ≥1,158,800,000 | 42,888 | 23,888 | 33,888 |
| VIP 44 | ≥3,800,000 | ≥1,388,800,000 | 48,888 | 24,888 | 41,888 |
| VIP 45 | ≥4,000,000 | ≥1,628,800,000 | 56,888 | 25,888 | 48,888 |
| VIP 46 | ≥4,200,000 | ≥1,888,800,000 | 66,888 | 26,888 | 56,888 |
| VIP 47 | ≥4,400,000 | ≥2,228,800,000 | 77,888 | 27,888 | 66,888 |
| VIP 48 | ≥4,600,000 | ≥2,588,800,000 | 88,888 | 28,888 | 77,888 |
| VIP 49 | ≥4,800,000 | ≥2,988,800,000 | 98,888 | 29,888 | 88,888 |
| VIP 50 | ≥5,000,000 | ≥3,418,800,000 | 108,888 | 30,888 | 102,888 |
| VIP 51 | ≥5,200,000 | ≥3,888,800,000 | 118,888 | 31,888 | 116,888 |
| VIP 52 | ≥5,400,000 | ≥4,388,800,000 | 128,888 | 32,888 | 128,888 |
| VIP 53 | ≥5,600,000 | ≥4,928,800,000 | 138,888 | 33,888 | 138,888 |
| VIP 54 | ≥5,800,000 | ≥5,488,800,000 | 158,888 | 34,888 | 158,888 |
| VIP 55 | ≥6,000,000 | ≥6,088,800,000 | 168,888 | 35,888 | 168,888 |
| VIP 56 | ≥6,500,000 | ≥6,738,800,000 | 178,888 | 38,888 | 178,888 |
| VIP 57 | ≥7,000,000 | ≥7,428,800,000 | 188,888 | 43,888 | 188,888 |
| VIP 58 | ≥8,000,000 | ≥8,188,800,000 | 228,888 | 48,888 | 208,888 |
| VIP 59 | ≥9,000,000 | ≥8,900,800,000 | 288,888 | 53,888 | 238,888 |
| VIP 60 | ≥10,000,000 | ≥9,888,800,000 | 388,888 | 58,888 | 288,888 |
這是累計門檻,不是每次登入或每月都要重新完成的數字。核對有效投注時,還要留意哪些投注符合計算規則,可參考哪些投注算有效投注。
舉例來說,假設你的累計存款已到 VIP1 的 500,但累計有效投注還沒有到 30,000,目前仍不符合 VIP1 的兩項條件。等兩欄都達標後,才進入下一節說的升級處理時間;不要因進度條先跳動,就以為所有跨級獎勵同時可領。
升級時間與等級保留
兩項門檻都達標後,等級會在 24 小時內升級,每日最多升一級;升上去的等級永久保留,長時間沒有投注也不會降級。
如果你在 VIP 頁看到兩項累計都已到目標門檻,等級卻還沒變,通常是仍在資料每小時更新與 24 小時升級處理的時間內;一次跨過好幾級時,也是一天升一級,不會當天連升。超過 24 小時仍沒變動,通常可透過會員系統的客服管道提供目標等級與畫面顯示的兩項進度,請對方協助核對;不要在公開留言貼出帳號或交易資料。
升級獎、每月獎、生日獎
升級獎可在福利中心或 VIP 頁領取;每月獎於每月 1 日 12:00 後處理;生日獎的時間範圍為生日前後 3 日。三類獎勵的金額與實際領取期限,依目前等級的會員頁顯示。表列彩金需完成 1 倍有效投注才可提款;假設某筆獎勵是 100,對應的彩金流水就是 100 × 1=100 有效投注。有效投注按已結算注單實際參與的本金與結算比例計,全贏、全輸均按全額計,不取淨輸贏金額。這是領獎後的流水,與升級前的累計投注門檻不同。三類獎勵各自安排,不能因為等級升了就推定所有獎勵同時入帳。流水計算說明把兩種數字分開講。
查看 VIP 狀態的順序
查看 VIP 狀態,照「目前等級 → 兩項累計 → 升級時間 → 獎勵」四步看,就不會把資料更新誤當成已升級。
- 在會員系統的 VIP 頁確認目前等級與目標等級。
- 分別核對累計存款與累計有效投注,不要只看單一數字。
- 兩項都達標時,再看等級是否已在上面「升級時間」一節說的時間內變動。
- 要查看獎勵時,再分開看升級獎、每月獎與生日獎,按當期活動詳情核對金額與領取條件。
VIP 等級是依原有預算遊戲後的累計結果,不必為了趕下一級而提高存款或投注。
提款欄顯示「無限制」怎麼理解
VIP 級距表對 VIP0–60 的「每日提款次數」及「每日提款額度」都標為「無限制」。這是 VIP 權益表的欄位,不代表個別提款已滿足實名、綁卡與彩金流水條件;要處理提款,仍從提款流程查看資金密碼、收款帳戶與原筆狀態。
下一步打開會員頁的 VIP 區,把目前等級、兩項累計進度與目標級距逐欄對照;想看其他活動,回優惠中心。
VIP 更新、領獎與完整獎金欄
本活動規則與宣傳圖如下;宣傳圖不代表個人可得金額,以活動頁當期內容為準。
活動規則(原文)
1. 晉級條件:每一小時會更新會員存款與投注紀錄,達成會在24H內升級。(每天僅升級一等)
2. 獎勵
* 晉級獎:晉級後馬上派發到福利中心,或可在VIP特權領取。
* 月獎勵:每月1號中午12:00後可在VIP特權領取。
* 生日獎:生日前三天00:00:00到後三天23:59:59內,至VIP特權領取。
* 領獎方式:依據台灣時間,達成條件後可至VIP特權領取彩金。
3. VIP等級永久保留,彩金只要一倍有效投注即可提款。
4. 會員違反平台規定、套利將不能參加此優惠。
5. 78OK保留更改,補充,終止活動,並保留最終解釋權。
VIP 制度頁列全級距與活動原文;VIP 升級問題處理兩項進度、達標時間與提款表的判讀。兩頁各自保留。
參加前,再核對一次官方規則
登入會員系統後開啟「優惠活動」,找到同一張 Banner,確認帳號資格與當期細則再決定是否參加。
返回優惠中心